第55回東北地区高等専門学校体育大会:本校試合結果について
平成30年6月29日(金)~7月1日(日)に開催された第55回東北地区高専体育大会での本校学生の結果は、下記のとおりです。(3位以上を掲載)
なお、成績順位に「※」のあるチームまたは選手は8月~9月に九州沖縄地区で行われる全国高専体育大会に出場します。
![]() |
![]() |
サッカー競技の様子(本校主催) | バドミントン競技の様子(本校主催) |
競技名 | 種目 | 順位 | 所属学年・クラス | 選手氏名 |
陸上競技 | 女子800m | 3位 | 3B | 工藤 愛織 |
女子砲丸投 | 3位 | 4M | 榎本 芽衣 | |
ソフトテニス | 男子団体戦 | 優勝(4年連続 6回目)※ |
||
男子個人戦 | 優勝※ | 4B | 石塚 大祐 | |
4M | 菅原 優大 | |||
2位※ | 5B | 福田 凌太 | ||
4E | 近岡 澪太 | |||
3位※ | 3M | 上野 雄亮 | ||
3M | 木村 颯斗 | |||
女子個人戦 | 2位※ | 1-3 | 佐藤 花 | |
2I | 國分 沙也夏 | |||
柔道 | 団体戦 | 3位 | ||
男子個人戦73㎏級 | 2位※ | 1-3 | 元木 智博 | |
男子個人戦90㎏級 | 3位 | 2E | 齋藤 優輝 | |
硬式野球 | 3位 | |||
バスケットボール | 2位※ | |||
バレーボール | 男子 | 3位 | ||
女子 | 2位 | |||
水泳 | 男子学校対抗 | 2位 | ||
男子50m自由形 | 2位※ | 3E | 小松 怜央 | |
3位※ | 5M | 齋藤 友聖 | ||
男子100m自由形 | 3位※ | 3E | 小松 怜央 | |
男子200m自由形 | 2位※ | 2I | 渡部 泰知 | |
男子400m自由形 | 3位※ | 2B | 齋藤 穣 | |
男子800m自由形 | 優勝※ | 3I | 齋藤 太新 | |
2位※ | 2B | 齋藤 穣 | ||
男子100m背泳ぎ | 優勝※ | 3I | 齋藤 太新 | |
男子フリーリレー・4×100m | 2位※ | 齋藤(太)・齋藤(友)・渡部・小松 | ||
男子メドレーリレー・4×100m | 3位 | 齋藤(太)・齋藤(友)・小松・渡部 | ||
女子100m平泳ぎ | 優勝※ | 4B | 五十嵐 夏月 | |
女子200m 個人メドレー |
優勝(大会新)※ | 4B | 五十嵐 夏月 | |
テニス | 女子団体戦 | 3位 | ||
男子個人戦シングルス | 2位※ | 4M | 宮田 友希 | |
女子個人戦シングルス | 3位 | 3M | 宮盛 夏菜子 | |
女子個人戦ダブルス | 3位 | 3M | 宮盛 夏菜子 | |
1-3 | 菅原 彩 | |||
剣道 | 男子団体戦 | 優勝(5年ぶり17回目)※ | ||
女子団体戦 | 3位 | |||
男子個人戦 | 4位※ | 1-1 | 三浦 令士 |