’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ54‰ñ@“Œ–k’n‹æ‚“™ê–åŠwZ‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z
|
2017”N 7ŒŽ 1“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·:ãŒû@Vˆê
‹L˜^Žå”C:–{ŠÔ@~ˆê
@@‰ï@êF’߉ªŽs¬^–ØŒ´—¤ã‹£‹Zê
2017/07/03 17:19:15XV
‘S‘‚ê‹L˜^@@3:54:32@£ŒË@Ž÷@( Œà )@@2001
“Œ–k‘å‰ï‹L˜^@@4:05.6 ÷“c@ˆêO@(•Ÿ“‡)@@1990
@@@@@@(“d)4:08.07@¬Œ´@q—m@(ˆêŠÖ)@@2016
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 202 | ¬Œ´@q—m@(5) | µÊÞ× º³Ö³ | ˆêŠÖ | 4:05.80 | NGR |
2 | 3 | 400 | ‹e’n@@½@(5) | ·¸Á 케 | å‘äL£ | 4:10.15 |
|
3 | 2 | 201 | ‹e’n@•¶–ë@(5) | ·¸Á ÌÐÔ | ˆêŠÖ | 4:10.53 |
|
4 | 4 | 709 | ŒF’J@—T•½@(4) | ¸Ï¶Þ² ճͲ | •Ÿ“‡ | 4:14.85 |
|
5 | 20 | 111 | ¬ŽR@_—º@(4) | ºÔÏ º³½¹ | ”ªŒË | 4:18.91 |
|
6 | 17 | 112 | “nê@½Žj@(3) | ÜÀ¼ÊÞ ¾²¼Þ | ”ªŒË | 4:19.75 |
|
7 | 5 | 705 | ’·’Jì@—E‘¾(4) | ʾ¶ÞÜ Õ³À | •Ÿ“‡ | 4:19.78 |
|
8 | 6 | 708 | ª–{@—Dì@(4) | ÈÓÄ Õ³»¸ | •Ÿ“‡ | 4:24.08 |
|
9 | 7 | 315 | “B–ì@—T‘å@(2) | ¸·ÞÉ Õ³À | å‘䖼޿ | 4:29.64 |
|
10 | 8 | 617 | ²“¡@Žõ•F@(2) | »Ä³ ļ˺ | ’߉ª | 4:32.19 |
|
11 | 19 | 303 | ŒF’J@éD“l@(4) | ¸Ï¶Þ² ÊÔÄ | å‘䖼޿ | 4:32.20 |
|
12 | 18 | 119 | “c’†@‘å—z@(1) | ÀŶ µµ× | ”ªŒË | 4:32.89 |
|
13 | 10 | 213 | ›Œ´@ãÄ‘¾@(2) | ½¶ÞÜ× ¼®³À | ˆêŠÖ | 4:34.33 |
|
14 | 9 | 402 | ’†ì@@—Å@(4) | Ŷ¶ÞÜ Ø®³ | å‘äL£ | 4:39.23 |
|
15 | 11 | 405 | ˆ¢•”@–L‰@(1) | ±ÍÞ Î³½² | å‘äL£ | 4:43.76 |
|
16 | 14 | 506 | Ž™‹Ê@–¾—D@(4) | ºÀÞÏ ±·ËÛ | H“c | 4:55.72 |
|
17 | 15 | 328 | ç—t@—y–ë@(1) | ÁÊÞ ÊÙÔ | å‘䖼޿ | 4:57.20 |
|
18 | 16 | 621 | VŠÚ@‹ž•½@(1) | ¼ÝÀà ·®³Í² | ’߉ª | 5:07.34 |
|
| 12 | 610 | H“¡@@‹¿@(3) | ¸ÄÞ³ ËËÞ· | ’߉ª |
| DNS |
| 13 | 510 | ‘å–ì@@—å@(2) | µµÉ Ú² | H“c |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
202 | ¬Œ´@q—m@(5) | µÊÞ× º³Ö³ | ˆêŠÖ |
1:01 | 2:06 | 3:14 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2017/07/03 17:19:15XV