総合情報センターのご紹介
総合情報センターは本校の共通施設として運用されており、50台の Windows PC が設置されています。これらの PC はすべて学内 LAN に接続されており、インターネット接続が可能です。
総合情報センターは、専門科目においては情報リテラシー教育やプログラミング等の授業(実習)に、総合科目においては英語や数学の授業に利用されています。
昼休みや放課後など、授業で使用していない時間帯は誰でも自由に利用することができます。
これらの設備は平成20年3月に更新されたもので、主な設備は以下のとおりです。
パソコン室 Personal Computer Room
ハードウエア hardware
| パソコン(DELL) | 50台 |
| ポストスクリプト・ネットワークプリンタ(Xerox) | 2台 |
| B0対応大型カラーインクジェットプリンタ(EPSON) | 1台 |
| リアルXGA対応フルカラー液晶プロジェクター(EPSON) | 1台 |
ソフトウエア software
| オペレーティングシステム | Microsoft Windows Vista Enterprise |
| Officeスィート | Microsoft Office 2007 Ent.Ed. Open Office |
| 電子メール | Mozilla Thunderbird |
| インターネットブラウザ | Microsoft Internet Exploler Mozilla Firefox Opera |
| テキストエディタ | 秀丸エディタ Meadow |
| タイピング | TypeQuick |
| マルチメディアプレイヤー | Micorosft Windows Media Player Adobe Flash Player Real Player Apple Quick Time Player |
| PDFビューワ | Adobe Acrobat Reader |
| プログラミング環境 | Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition 日本語版 Borland C++ Compiler 5 Cygwin |
| グラフ描画ツール | gunplot |
| 画像処理 | Gimp |
| ダイアグラムエディタ | Dia |
| Java | J2SE SDK Eclipse |
| 開発環境 | Auto GL Visual Editor |
| Tex | pLatex2e GSView ghostscript dviout |
| ユーティリティ | Lhaca デラックス版 |
サーバ Server
| 認証サーバ | 2台 |
| 起動用サーバ | 2台 |
| ファイルサーバ | 1台 |
| ウイルス・プロテクトサーバ | 1台 |
| システム管理サーバ | 1台 |
| プロキシサーバ | 1台 |
| コンテンツフィルタリングサーバ | 1台 |
教育支援システム CAI System
| 教員~学生間双方向画像転送システム | LANDcompterLNET |
| 音響システム | YAMAHA |