機械工学科の概要
現代社会ではあらゆる分野で機械や施設・設備が数多く使用されています。
機械工学科ではそれらの機械や施設・設備を改良したり、信頼性の高い製品を 効率良く作るための考え方や製造法を総合的に学習します。
具体的には、機械などに利用されている材料の性質や強度、その合理的な加工方法、流体や熱に関する基礎理論、機械の構造と力の伝わり方などの専門知識を学習します。
更に、実験・実習、設計製図を重視することにより、実践技術を身につけます。 しかし、近年ではメカトロ化やシステム化が進み機械工学の内容も多様化 しています。
本学科ではそれらへ対応のために、低学年では情報処理やCADを、 高学年では、材料力学、工業力学、機械力学、熱力学、水力学、 電気基礎、電子回路、計測・制御工学、マイコン制御、 メカトロニクスなどの科目を学習します。 5年生の卒業研究では、一人の教員に少数が割り振られ、教員との触れ合いを通して、豊かな人間性の形成と技術に関する総合的判断力、 創造性、応用力、研究及び調査の立案や発表能力などを養います。 あらゆる分野で活躍できる豊かな機械技術者の育成を目指しています。
教育課程
| 区分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学年別履修単位数 | 備考 | ||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目 |
情報処理Ⅰ | 1 | 1 | |||||
| 情報処理Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| 情報処理Ⅲ | 1 | 1 | ||||||
| 情報処理Ⅳ | 1 | 1 | ||||||
| 応用数学 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 応用物理 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 材料化学 | 1 | 1 | ||||||
| 材料力学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 材料力学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 材料学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 材料学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| 工業力学 | 2 | 2 | ||||||
| 機械力学Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 機械力学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| 機械要素設計 | 2 | 2 | ||||||
| 機械工作法Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 機械工作法Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| 精密加工学 | 1 | 1 | ||||||
| 熱力学 | 2 | 2 | ||||||
| 熱力学演習 | 1 | 1 | ||||||
| 水力学 | 2 | 2 | ||||||
| 水力学演習 | 1 | 1 | ||||||
| 機構学 | 1 | 1 | ||||||
| マイコン制御 | 1 | 1 | ||||||
| 電気基礎Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 電気基礎Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| 制御工学 | 2 | 2 | ||||||
| 数値解析 | 2 | 2 | ||||||
| メカトロニクス | 1 | 1 | ||||||
| 電子回路 | 1 | 1 | ||||||
| 工業英語 | 1 | 1 | ||||||
| 機械工学実験Ⅰ | 3 | 3 | ||||||
| 機械工学実験Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 機械工学実習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 機械工学実習Ⅱ | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 卒業研究 | 11.5 | 11.5 | ||||||
| 基礎製図 | 2 | 2 | ||||||
| 機械製図 | 2 | 2 | ||||||
| 製図・製作実習 | 4 | 4 | ||||||
| 機械設計製図Ⅰ | 4 | 4 | ||||||
| 機械設計製図Ⅱ | 3 | 3 | ||||||
| 創造実習 | 1 | 1 | ||||||
| 機械工学ゼミ | 2 | 2 | ||||||
| 履 修 単 位 数 | 86 | 5 | 6.5 | 16 | 29 | 29.5 | ||
教員及び専門分野
| 氏名 | 職名 | 学位等 | 専門分野 |
| 白 野 啓 一 | 教 授 | 工学修士 | 流体工学 |
| 本 橋 元 | 教 授 | 博士(工学) | 自然エネルギー |
| 竹 村 学 | 准教授 | 工学修士 | システム計画学 |
| 五十嵐 幸 徳 | 准教授 | 工学修士 | 材料工学 |
| 田 中 浩 | 准教授 | 博士(工学) | 加工学 |
| 増 山 知 也 | 准教授 | 博士(工学) | 機械要素設計 |
| 佐々木 裕 之 | 准教授 | 修士(工学) | ロボット工学 |
| 矢 吹 益 久 | 准教授 | 博士(工学) | 真空工学 |
| 小野寺 良 二 | 助 教 | 博士(工学) | 計測制御 |
| 加 藤 康志郎 | 特任教授 | 博士(工学) | トライボロジー |
非常勤講師
| 担当科目 | 氏名 |
| 工業英語 | 児 玉 清 志 |
| 生産工学 | 石 原 道 明 |
| 電気基礎 | 福 士 正 幸 |
| 機械要素設計、機械設計製図 | 嶋 屋 誠 |
| 材料化学 | 菅 原 晃 |
| 機械工学実験、機械工作法 | 後 藤 誠 |
所有設備
機械工学科の所有設備はこちら