電気電子工学科の概要
電気電子工学科では、現代社会に欠くことのできない『エレクトロニクス』、『情報・通信』、『電気エネルギー』の3分野を教育の柱とし、各分野のバランスのとれた学習で急激に発展する産業界で活躍できる創造性豊かな総合電気電子技術者の養成を目指しています。
具体的には、家庭の各種電化製品の便利な機能と深く関わるエレクトロニクスやマイクロコンピュータの活用、コンピュータによる情報処理とITやインターネットなどと密接に関係する情報通信、それにこれらの電気電子機器やコンピュータから新幹線まであらゆるところで不可欠な電気エネルギーの発生等、電気電子の基礎から応用までをアナログ、ディジタル両面から学習することができます。
またコンピュータに関係しては、1年生から5年生まで満遍なくプログラミングや情報処理について演習中心に学び、高学年ではe-ラーニング教材によるIT教育も取り入れ、ハードウェアからネットワークシステムに関するソフトウェアまでを学習してマルチメディアに対応できる基礎を身に付けることができます。
他方高学年で、必要な科目を選択して修得しさらに定められた実務経験によって第2種電気主任技術者の資格認定を受けることができます。
教室での授業以外にインターンシップ(工場実習)や工場見学で実社会の見聞を広め、卒業研究では教員の個人的で密接な教育指導を受けながら、研究テーマの選定、研究の進め方、論文のまとめ方、プレゼンテーションの仕方等を学び、自分で計画・立案・実行できる技術者を育てる環境が整っております。
専門科目
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別履修単位数 | 備考 | ||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目 |
情報処理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| プログラミング演習 | 1 | 1 | ||||||
| 応用数学 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 応用物理 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 電気磁気学 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 電気磁気学演習 | 1 | 1 | ||||||
| 電気電子基礎 | 1 | 1 | ||||||
| 電気回路 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 電気回路演習 | 1 | 1 | ||||||
| 電気電子材料 | 2 | 2 | ||||||
| 電気機器Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 発変電工学 | 2 | 2 | ||||||
| 通信工学 | 2 | 2 | ||||||
| 情報通信 | 1 | 1 | ||||||
| 計算機工学 | 2 | 2 | ||||||
| 制御工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電子工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電子回路 | 2 | 2 | ||||||
| 電子回路演習 | 1 | 1 | ||||||
| ディジタル回路 | 2 | 2 | ||||||
| 電気電子計測 | 2 | 2 | ||||||
| 工業英語 | 1 | 1 | ||||||
| 機械工学概論 | 1 | 1 | ||||||
| 電気電子工学実験・実習 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| 卒業研究 | 10 | 10 | ||||||
| 電気電子製図 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 創造実習 | 1 | 1 | ||||||
| 電気電子工学ゼミ | 2 | 2 | ||||||
| 履修単位数小計 | 76 | 5 | 7 | 15 | 26 | 23 | ||
| 必 修 選 択 科 目 |
ディジタル信号処理 | 2 | 2 | |||||
| 高電圧工学 | 2 | |||||||
| 光応用工学 | 1 | 1 | ||||||
| 電気機器Ⅱ | 1 | |||||||
| ネットワーク演習 | 1 | 1 | ||||||
| パワーエレクトロニクス | 1 | |||||||
| ソフトウエア工学 | 1 | 1 | ||||||
| 電気法規及び電気施設管理 | 1 | |||||||
| ネットワークシステム | 2 | 2 | ||||||
| 送配電工学 | 2 | |||||||
| 電子回路設計 | 1 | 1 | ||||||
| 電気機器設計 | 1 | |||||||
| マイクロコンピュータ | 2 | 2 | ||||||
| 電気応用 | 2 | |||||||
| 履修単位数小計 | 10 | 4 | 6 | |||||
| 履修単位数合計 | 86 | 5 | 7 | 15 | 30 | 29 | ||
教員及び専門分野
| 氏名 | 職名 | 学位等 | 専門分野 |
| 佐 藤 秀 昭 | 教 授 | 工学修士 | 電気応用、交流理論 |
| 江 口 宇三郎 | 教 授 | 博士(工学) | 光計測工学 |
| 吉 木 宏 之 | 教 授 | 理学博士 | プラズマ理工学、原子核理論 |
| 内 山 潔 | 教 授 | 博士(工学) | 電気電子材料 |
| 神 田 和 也 | 教 授 | 博士(工学) | センサ工学 |
| 佐 藤 淳 | 教 授 | 博士(工学) | 計算機工学 |
| 保 科 紳一郎 | 准教授 | 博士(工学) | 電波工学 |
| 武 市 義 弘 | 准教授 | 博士(工学) | ディジタル信号処理 |
| 宝 賀 剛 | 准教授 | 博士(工学) | 電気物性 |
| 加 藤 健太郎 | 准教授 | 博士(工学) | 計算機工学 |
| 森 谷 克 彦 | 助 教 | 博士(工学) | 電子物性 |
非常勤講師
| 担当科目 | 氏名 |
| 電気電子製図 | 嶋 屋 誠 |
| 工業英語 | 齋 藤 み ゑ |
| 情報処理 | 佐 藤 誉 範 |
| 計算機工学、ソフトウエア工学 | 笠 原 照 明 |
所有設備
電気電子工学科の所有設備はこちら