物質工学科の概要
これまで化学工業は、エネルギー(石油、石炭等)を多量に消費することにより、我々の生活に欠くことのできないプラスチック、繊維、ゴム、医薬品、農薬などの化学製品を作ってきました。しかしこれらの製品もこれからは、体積の数百倍もの水を吸収する吸水性樹脂(紙オムツ等に使用)、温度差によって色が変化する樹脂(スキーウェア等に使用)、常温で電気抵抗がゼロになるセラミック(リニアモーターカー等に使用)等のような高機能性を持つ物質にすることが求められています。さらに地球の温暖化や環境汚染を防ぐために、生物の行っている反応を化学工業に取り入れることにより、地球に優しい化学工業とすることができると考えられます。
そこで「物質工学科」では化学技術の基礎は材料化学とバイオテクノロジーであると考え、これらの基礎を学び新しい技術に対応できる技術者を養成することを目的としています。そのために、新素材の開発、生産についての技術を学ぶ物質コースとバイオテクノロジーに関する基礎応用技術を学ぶ生物コースの2コース制を取り、4年次でそれぞれ適性と希望により選択できるようになっています。さらに実験実習に重点をおき、特に卒業研究は1人1テーマのもと教員1人が4~5名の学生を指導する少人数教育を行い、化学技術者として必要な知識、センスを学ぶことができます。
教育課程
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別履修単位数 | 備考 | ||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目 |
情報処理 | 1 | 1 | |||||
| 情報処理演習 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 計算機実習 | 1 | 1 | ||||||
| 応用数学 | 4 | 4 | ||||||
| 応用物理 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 物質工学概論 | 1 | 1 | ||||||
| 物質工学特別講義 | 1 | 1 | ||||||
| 基礎化学演習 | 2 | 2 | ||||||
| 物理化学 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 分析化学 | 2 | 2 | ||||||
| 機器分析 | 2 | 2 | ||||||
| 無機化学 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 有機化学 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 生物化学 | 2 | 2 | ||||||
| 基礎生物学 | 2 | 2 | ||||||
| 計測制御 | 1 | 1 | ||||||
| 環境とエネルギー | 1 | 1 | ||||||
| 工業英語 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 機械工学概論 | 1 | 1 | ||||||
| 電気工学概論 | 1 | 1 | ||||||
| 材料化学 | 2 | 2 | ||||||
| 化学工学 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 工業化学特論Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 工業化学特論Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| 物質化学実験 | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 物質工学基礎研究 | 1 | 1 | ||||||
| 物質工学演習 | 1 | 1 | ||||||
| 卒業研究 | 12 | 12 | ||||||
| 創造実習 | 1 | 1 | ||||||
| 物質工学ゼミ | 1 | 1 | ||||||
| 外国語雑誌会 | 1 | 1 | ||||||
| 履修単位数小計 | 76 | 5 | 8 | 16 | 28 | 19 | ||
| 物 質 コ | ス |
電気化学 | 2 | 2 | |||||
| 無機材料化学 | 2 | 2 | ||||||
| 有機電子論 | 2 | 2 | ||||||
| 反応工学 | 2 | 2 | ||||||
| 材料工学実験 | 1 | 1 | ||||||
| 生 物 コ | ス |
生物工学基礎 | 2 | 2 | |||||
| 生物物理化学 | 2 | 2 | ||||||
| バイオテクノロジー | 2 | 2 | ||||||
| 分子生物学 | 2 | 2 | ||||||
| 生物工学実験 | 1 | 1 | ||||||
| 履修単位数小計 | 9 | 5 | 4 | |||||
| 必 修 選 択 科 目 |
錯体有機金属 | 1 | 1 | |||||
| 有機材料化学 | 1 | |||||||
| 半導体工学 | 1 | (1) | (1) | |||||
| 薬学概論 | 1 | |||||||
| 履修単位数小計 | 1以上 | (1) | 1以上 | |||||
| 履修単位数合計 | 86以上 | 5 | 8 | 16 | 33以上 | 24以上 | ||
教員及び専門分野
| 氏名 | 職名 | 学位等 | 専門分野 |
| 清 野 惠 一 | 教 授 | 工学士 | 化学工学 |
| 粟 野 幸 雄 | 教 授 | 理学士 | 無機化学 |
| 飯 島 政 雄 | 教 授 | 博士(工学) | 生物有機化学 |
| 佐 藤 貴 哉 | 教 授 | 博士(工学) | 機能高分子化学、材料化学 |
| 瀬 川 透 | 教 授 | 理学博士 | 有機化学、有機光化学 |
| 戸 嶋 茂 郎 | 准教授 | 工学博士 | 電気化学 |
| 佐 藤 司 | 准教授 | 博士(工学) | 高分子化学 |
| 南 淳 | 准教授 | 博士(理学) | 植物細胞分子生理学 |
| 阿 部 達 雄 | 助 教 | 博士(工学) | 環境化学、生物化学、分析化学 |
| 森 永 隆 志 | 助 教 | 博士(工学) | 有機無機複合材料化学 |
| 三 上 貴 司 | 助 教 | 博士(工学) | 化学工学 |
| 竹 田 真 敏 | 特任教授 | 理学博士 | 分子生物学、生物化学 |
非常勤講師
| 担当科目 | 氏名 |
| 分子生物学 | 笹 沼 恒 男 |
| 有機電子論 | 菅 原 晃 |
| 地球環境科学 | 小 谷 卓 |
| 情報処理 | 鈴 木 徹 |
| 電気工学概論 | 土 田 重 征 |
| バイオテクノロジー | 貫 名 学 |
| 薬学概論 | 伏 谷 眞 二 |
| 生物資源利用化学 | 萩 原 久 大 |
所有設備
物質工学科の所有設備はこちら