授業料等の各種納入経費が改訂された場合には、その時点で新しく改訂された金額を納入することになります。
安価な学費
| 入学料 | 84,600円 | 入学時のみ |
| 授業料(1~3年) | 115,800円 | 年 額 |
| 授業料(4・5年) | 234,600円 | 年 額 |
| 教科書・教材費 | 約 70,000円 | 入学時 |
| 制服代 | 約 52,000円 | 入学時のみ |
| 工場見学旅行積立金 | 21,000円 | 年 額 |
| 後援会入会金 | 8,000円 | 入学時のみ |
| 後援会費 | 25,000円 | 年 額 |
| 学生会入会金 | 500円 | 入学時のみ |
| 学生会費 | 5,000円 | 年 額 |
寮費(入寮者のみ)
| 入寮費 | 3,000円 | 入寮時のみ |
| 寄宿料 | 700円 | 月 額 |
| 運営費 | 60,000円 | 年 額(10ヶ月) |
| 暖房費 | 約 22,000円 | 年 額 |
| 給食費 | 1,000円 | 日 額 |
| 寮生会入会金 | 300円 | 入寮時のみ |
| 寮生会費 | 2,400円 | 年 額 |
奨学制度
日本学生支援機構奨学金の貸与を希望する学生には、日本学生支援機構の定めるところにより選考のうえ、下記の奨学金が貸与されます。
また、この他、地方公共団体や民間等の奨学制度が多数あります。
日本学生支援機構貸与月額
| 学 年 | 第一種奨学生 | |
| 自宅通学生 | 自宅外通学生 | |
| 1~3年 | 10,000円 または 21,000円 | 10,000円 または 22,500円 |
| 4・5年 | 30,000円 または 45,000円 | 30,000円 または 51,000円 |
| 専攻科 | 30,000円 または 45,000円 | 30,000円 または 51,000円 |
第二種奨学金(4・5年・専攻科生)
3万円・5万円・8万円・10万円・12万円からの選択制
免除制度
- 入学料免除
災害等特別な理由で、入学料の納付が困難な場合には、入学料の全額もしくは半額を免除されることがあります。 - 授業料免除
経済的な理由で、授業料の納付が困難な場合には、学業成績などにより選考のうえ授業料の全額もしくは半額を免除されることがあります。